Spiel
    Ball Breaker Highscores
Beschreibung:
 
Optionen 
Zum spielen bitte einloggen
Spielhalle Hauptseite

Highscores
**Lou**
hat im Spiel Ball Breaker das beste Ergebnis
mit 6690 Punkten erzielt
# Username Punkte Kommentar Zeit Spielzeit
1 **Lou** 6690 31.07.18 um 2:38 10:59
2 **Lilli** 6670 05.06.15 um 0:58 12:40
3 **Soraya** 6460 17.03.16 um 5:18 11:41
4 Schnuckel 6010 a 07.04.11 um 13:43 09:29
5 **Naemi** 5900 18.04.17 um 5:44 12:42
6 LouSoulola 5690 a 06.04.11 um 21:16 12:44
7 ***Nahla*** 4380 a 14.10.11 um 14:12 08:36
8 Scorpion31 3980 a 30.09.11 um 13:56 07:57
9 ***Amy*** 3920 15.12.12 um 23:16 09:22
10 *Mathilda* 3390 18.04.14 um 1:34 07:33

ibProArcade v2.7.5+
vBulletin-Version © 2005-2024 by MrZeropage (premiumcode.de)