Nr. Einlauf Segelnummer Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit
1 00:25:42 SUI 777 Sonnenkönig Mehrrmpf Stefan Stäheli SSCRo 04:55:42
2 00:25:50 SUI 44 Holy Smoke Mehrrmpf Albert Schiess YCA 04:55:50
3 00:27:24 Aut 15 Skinfit Mehrrmpf Fritz Trippolt YCB 04:57:24
4 00:29:56 SUI 16 NILA-ANN Mehrrmpf Ralph Schatz LSC 04:59:56
5 00:33:17 GER 1 itelligence Mehrrmpf Helge Sach LYC. 05:03:17
6 00:43:31 SUI 28
www.M2-Team.co Mehrrmpf Veit Hemmeter YCStH 05:13:31
7 00:49:28 SUI 100 catair Mehrrmpf Lothar Geisser SCR 05:19:28
8 01:25:53 GER 2 Vitanas Mehrrmpf Michael Seifarth YCDe 05:55:53
9 01:42:15 HUN 92 Leibinger Raffica Trapez Zsolt Kiraly RVSE 06:12:15
10 02:04:02 GER 49 WILD LADY WR 51 Dr. Wolfgang Palm YCL 06:34:02
11 02:40:03 GER 1270 Vermeer Unverm. Michael Pieper DSMC 07:10:03
12 02:43:55 GER 10 ICE WR 51 Nikolai Burkart YCL 07:13:55
13 02:51:03 SUI 408 Sonnenkönig ORC 1 Armin Schmid SSCRo 07:21:03
14 03:00:57 GER 20 Gaboon Trapez Markus Ficht WC 07:30:57
15 03:01:17 SUI 02 Allianz Klinik Hirsla Unverm. Daniel Schroff SVK 07:31:17
16 03:10:31 SUI 160 Carondimonio Trapez Sammy Smits YCA 07:40:31
17 03:35:32 AUT 007 Black Magic WR 51 Peter Ludwig YCRhd 08:05:32
18 03:35:58 GER 6648 SHOOTING STAR ORC 1 Max Meckelburg YCL 08:05:58
19 03:36:27 SUI 74111 BALLYHOO Unverm. Andreas Künzli YCK 08:06:27
20 03:54:27 GER 4845 Magic Lady YSt 1 Stefan Rausch LSC 08:24:27
21 03:55:19 SUI 28 Teaser YSt 1 Hans-Jörg Etter YCA 08:25:19
22 04:01:41 GER 105 Zicke ORC 1 Christian Schrode YCL 08:31:41
23 04:03:11 GER 1 don't-fier Trapez Uwe Rammelsberger LYCCh 08:33:11
24 04:12:25 GER 151 König Ludwig Trapez SkH Luitpold von Bayer 08:42:25
25 04:20:49 GER 3856 DIAMANT YSt 1 Thorsten Müller LSC 08:50:49
26 04:21:51 GER 1275 CAPRICORNO ORC 1 Walter McMullen KYCD 08:51:51
27 04:24:32 GER 4099 Dorade YSt 2 Jakob Handte YLB 08:54:32
28 04:26:27 93 Nixe-extra dry Esse 850 Julius Trippolt YCB 08:56:27
29 04:26:44 3527 Triplet YSt 1 Valentin Piech 08:56:44
30 04:28:17 GER 4728 Maxi Mumm Unverm. Günter Scheck SCBo 08:58:17
31 04:29:09 LIE 3 Solaris YSt 1 Franco Barletta YCA 08:59:09
32 04:29:49 AUT 118 LaWally YSt 2 Hanspeter Simma BSC 08:59:49
33 04:30:23 GER 196 DOMINA YSt 1 Angelika Rothmund WYC 09:00:23
34 04:32:55 SUI 321 Fettes Boot Unverm. Patrick Maurer YCRo 09:02:55
35 04:34:20 CZE 660 Abrakadabra YSt 2 Jaroslav Sochor YCPK 09:04:20
36 04:39:35 GER 118 Maitresse Esse 850 Clemens Wiedemann LSC 09:09:35
37 04:40:40 SUI 044 Lu-Mar Esse 850 Kai Näf YCRo 09:10:40
38 04:42:48 AUT 9 Svenja YSt 1 Michael Ewart YCRhd 09:12:48
39 04:56:41 GER 131 Auriga Esse 850 Michael Steingens MYCÜ 09:26:41
40 05:03:23 GER 173 til salg Dyn. 35 Rudi Thum YCM 09:33:23
41 05:05:45 SUI 3405 kingfisher YSt 2 Hanspeter Thuer YCRb 09:35:45
42 05:10:27 SUI 7880 Brava ORC 2 Ernst Rohner ZYC 09:40:27
43 06:09:55 GER 3030 SUMMUMM YSt 1 Michael Bek SCBo 10:39:55
44 06:15:20 GER 326 bloodhound YSt 2 Jo Schwarz YCL 10:45:20
45 06:24:09 GER 44 Alte Liebe YSt 2 Peter Rehfuss YCL 10:54:09
64. Langstreckenregatta Rund um den Bodensee 19.06.-22.06.2014
46 06:28:38 VIII 3 HOC Neustadt YSt 3 Karlheinz Kaiser YCL 10:58:38
47 06:29:52 ITA 078 Khulula Esse 850 Holger Ambroselli DRS 10:59:52
48 06:30:39 GER 6097 Konnichiwa ORC 1 Dr. Johannes Bauer DHH 11:00:39
49 06:32:01 AUT 7 seven B ORC 2 Uli Bemetz BSC 11:02:01
50 06:32:38 FRA 472 U.D. YSt 2 Fabian Schmid WSC 11:02:38
51 06:32:46 GER 35 Blue Moon Dyn. 35 Alexander Mrugowski LSC 11:02:46
52 06:32:48 AUT 55 PURAVIDA YSt 1 Karl Rümmele BSC 11:02:48
53 06:33:03 GER 148 Deésse Esse 850 Armin Pulter YCL 11:03:03
54 06:33:04 O 96 ARTIS 75er Stefan Epper SCT 11:03:04
55 06:34:02 AUT 3 freccetta YSt 2 Felix Backmeister YCB 11:04:02
56 06:34:28 GER 223 Jirolamo ORC 1 Markus Renz SCBo 11:04:28
57 06:35:18 AUT 11 Thomahax YSt 1 Thomas Hackspiel YCB 11:05:18
58 06:37:22 H 6 Bayern II 8mR Max Kohlhund LSC 11:07:22
59 06:37:58 GER 001 NOMOS YSt 1 Andy Pfaff SVD 11:07:58
60 06:39:04 AUT 11 Cohiba YSt 2 Bartle Matt YCB 11:09:04
61 06:39:15 2 Danlove YSt 2 Karl Dungs LSC 11:09:15
62 06:40:00 GER 36 Speedwave Azzurra ORC 2 Carsten Ortlieb WYC 11:10:00
63 06:41:10 GER 6292 CHARISMA YSt 1 Hans Ley DSMC 11:11:10
64 06:42:21 SUI 8 Xperience ORC 2 Jürg Sury SVK 11:12:21
65 06:43:06 GER 75 unicorno Esse 850 Alexander Nagel NhSV 11:13:06
66 06:45:17 AUT 2 Skorpion YSt 2 Erhard Meier BSC 11:15:17
67 06:45:18 O 60 SPAZZO 75er Siegbert Allgaier RYC 11:15:18
68 06:45:20 GER 4945 Robin YSt 2 Karl-Michael Simon MYCÜ 11:15:20
69 06:46:18 GER 42 Nenya Dyn. 35 Oliver Fried LSC 11:16:18
70 06:47:00 GER 105 Royalblue Dyn. 35 Thomas Ziegler LSC 11:17:00
71 06:47:25 GER 133 EMMA ORC 2 Stefan Eckstein CKA 11:17:25
72 06:47:57 GER 5338 Caurina ORC 2 Thilo Seeger YCL 11:17:57
73 06:48:30 AUT 179 GO ON YSt 1 Dietmar Salzmann YCRhd 11:18:30
74 06:50:31 GER 169 Lee Zefix Dyn. 35 Hans-Peter Duwe LSC 11:20:31
75 06:51:06 GER 98 8ung! YSt 2 Stephanie Fels YCHB 11:21:06
76 06:53:29 195 EXTRIM YSt 4 Rainer Bächle TORC 11:23:29
77 06:54:23 H 3 Edit 8mR Wilhelm Wagner SCBo 11:24:23
78 06:56:39 DEN 3 Lisbeth ORC 2 Andreas Spiegel BSC 11:26:39
79 06:57:33 AUT 5 SAYONARA YSt 3 Georg Hollenstein YCH 11:27:33
80 06:59:52 O 68 Petrus 75er Ewald Weisschedel KYC 11:29:52
81 07:09:23 GER 31 Phase X ORC 2 Florian Becker YCL 11:39:23
82 07:10:40 AUT 437 CRAWALLO X 99 Markus Bilgeri YCB 11:40:40
83 07:10:44 GER 216 Viva la Vida YSt 3 Axel Schmidt BYCÜ 11:40:44
84 07:11:05 AUT 119 Fun-Star YSt 3 Walter Kathan MBSV 11:41:05
85 07:13:20 GERII Margarita YSt 2 Hans Schoeffel YCM 11:43:20
86 07:16:50 SUI 580 MERLIN X 99 Urs Reichmuth RVS 11:46:50
87 07:19:26 GER 196 SIX-PACK YSt 3 Dieter Rinkenburger JSR 11:49:26
88 07:31:20 AUT 571 Anna Katharina X 99 Beato Barnay BSC 12:01:20
89 07:35:46 P 82 Schelm 45er Daniel Heine YCL 12:05:46
90 07:41:11 SUI 46 XAOS YSt 2 Erich Leutenegger YCRo 12:11:11
91 07:41:34 G 4016 IRAS YSt 2 Sina Roeske LSC 12:11:34
92 08:05:42 SUI 654 Jey YSt 2 Wilfried Harringer SCR 12:35:42
93 08:06:35 P 203 Ariadne 45er Niko Rek YCL 12:36:35
94 08:09:34 AUT 122 Boreas ORC 3-4 Dietmar Lenz YCRhd 12:39:34
95 08:10:54 AUT 393 Gemma-X X 99 Wolfgang Ing. Pschorr BSC 12:40:54
96 08:14:41 1042 Opal III ORC 3-4 Helmut Grauer YCL 12:44:41
97 08:15:49 AUT 56 Shubidu 4 ORC 2 Ulrike Lintner BSC 12:45:49
98 08:21:49 GER 29 voilà! YSt 2 Peter Veit ESV F 12:51:49
99 08:45:03 GER 39 BRUT YSt 3 Dr. Godeke Meyer YCHB 13:15:03
100 08:46:24 GER 139 Koala III YSt 3 Alexander Körner YCL 13:16:24
101 08:55:46 SUI 396 mäx X 99 Hanspeter Keller SVK 13:25:46
102 09:13:44 536 Xanthos X 99 Ritzi Thilo YCRa 13:43:44
103 09:14:44 GER 389 Moorea X 99 Ralf Reichenbach CKA 13:44:44
104 09:16:23 SUI 53 Zema Dyn. 35 Andreas Wyss SCRY 13:46:23
105 09:18:09 AUT 361 Pfeil 2 X 99 Uli Diem BSC 13:48:09
106 09:22:26 4 Match more YSt 2 Gernot Jäger StSG 13:52:26
107 09:25:22 P 201 Schuft V 45er Silvio Schobinger WYC 13:55:22
108 09:30:05 GER 343 VIVA ORC 3-4 Wilhelm Gorbach BSC 14:00:05
109 09:36:35 SUI 05 ancora blu YSt 2 Wanja Märkle-Huß SSCK 14:06:35
110 09:38:14 AUT 4001 Schubiblu YSt 2 Thomas Rimmele YCRhd 14:08:14
111 09:42:18 GER 4487 Hexe YSt 3 Christoph Gehrig BYCÜ 14:12:18
112 09:48:46 7 adidas Bav 40 Reinhold Schwinn MCG 14:18:46
113 09:53:26 GER 1050 Nike Nova YSt 4 Hannes Höltzel CKA 14:23:26
114 09:54:28 AUT 171 Blu 101 Lukas Linhart YCB 14:24:28
115 09:57:22 AUT 5 Tschenny II ORC 3-4 Thomas Peter YCH 14:27:22
116 09:57:37 SUI 209 MaXi-Milian YSt 2 Dr. Leo Brecht YLB 14:27:37
117 09:58:11 GER 471 Alegria 101 Klaus-Peter Stengele BYCÜ 14:28:11
118 09:59:27 AUT 5 Liza´s pool YSt 2 Roland David YCH 14:29:27
119 10:05:37 GER 5922 Windfuchs YSt 3 Max Joas YCWB 14:35:37
120 10:09:40 GER 433 La Chiappa 101 Walter Jehle RYC 14:39:40
121 10:09:52 AUT 2015 Seneca YSt 2 Sebastian Gruber BSC 14:39:52
122 10:12:22 SUI 103 AIRISTO Dyn. 35 Werner Waser YCK 14:42:22
123 10:15:42 GER 6964 Julia YSt 2 Reto Huber YCL 14:45:42
124 10:18:08 SUI 1429 BSB-Bodensee.ch YSt 3 Anton Stäheli YCA 14:48:08
125 10:20:12 DEN 86 Mafia YSt 3 Florian Sporer LYC 14:50:12
126 10:22:00 SUI 123 teso YSt 1 Andreas Wälti CCS 14:52:00
127 10:24:50 P 7 May 45er Wolfgang M. Beck YCH 14:54:50
128 10:27:34 O 37 Null 75er Hans-Joachim Landolt YCL 14:57:34
129 10:28:20 P 105 Lotos 45er Franz Bräu LSC 14:58:20
130 10:29:55 GER 108 jajabat YSt 4 Volker Schütz YCL 14:59:55
131 10:31:33 GER 3662 Windliese ORC 3-4 Roelof Eichstaedt YCL 15:01:33
132 10:31:43 SUI 150 angelikii YSt 2 Alexander Klöti 15:01:43
133 10:32:07 SUI 54 Wuschel vor ORC 3-4 J. Schenkel SVK 15:02:07
134 10:33:06 GER 399 Nix wie weg X 99 Michael Hörth YLM 15:03:06
135 10:34:30 GER 217 Sparnocchio YSt 3 Patrick Riester iV30 15:04:30
136 10:34:36 SUI 1038 Brinkley II YSt 3 Thomas Hochuli SCR 15:04:36
137 10:37:03 GER 5823 Pyxis YSt 3 Franz Buhmann LSC 15:07:03
138 10:37:05 P 62 Schnuppe 45er Stephan Ritzler YCK 15:07:05
139 10:37:25 GER 365 Xpresso X 99 Marko Boger DSMC 15:07:25
140 10:37:31 P 205 Obadjah 45er Michael Müller LSC 15:07:31
141 10:37:58 AUT 126 x-ray YSt 2 Willi Melzer MBSV 15:07:58
142 10:39:07 SUI 424 Livan 101 Thomas Peter SSCRo 15:09:07
143 10:40:00 GER 357 Filou 101 Andreas Bonin BMKL 15:10:00
64. Langstreckenregatta Rund um den Bodensee 19.06.-22.06.2014
144 10:40:30 AUT 66 Vento YSt 3 Urs Hämmerle BSC 15:10:30
145 10:40:31 2 Porsche Bav 40 Franz Schilling GSCL 15:10:31
146 10:42:02 GER 101 Senorita Lolita YSt 4 Dietmar Rödel NhSV 15:12:02
147 10:42:20 Skippi 750 PC Wirbelwind YSt 3 Gerhard Meinel WSC 15:12:20
148 10:42:26 340 A la Carte II ORC 3-4 Joachim Fach SMCF 15:12:26
149 10:42:36 5 Ultramarin Bav 40 Ossian Scheller SVK 15:12:36
150 10:42:48 GER 1614 oye como va YSt 3 Thomas Otto YCL. 15:12:48
151 10:42:57 GER 3912 Amantes Due. 94 Uwe Drücker YCL 15:12:57
152 10:43:30 GER 10 Masinella YSt 3 Marc Hartmann YCL 15:13:30
153 10:43:31 GER 431 Delphin 101 Klaus Mutschler WYC 15:13:31
154 10:44:07 GER 160 Und Tschüsss YSt 4 Roger Fackelmayer LSC 15:14:07
155 10:45:25 GER 3556 Pinky YSt 4 Bjorn Thordsen YCL. 15:15:25
156 10:46:20 AUT 1 Noatun YSt 2 Diana Kos BSC 15:16:20
157 10:47:10 SUI 100 maz composites YSt 2 Matthias Mäder SIMPL 15:17:10
158 10:47:11 GER 429 J70/ two YSt 3 Timo Neumeier LSC 15:17:11
159 10:48:11 P GER 128 Passat 45er Theresa Ober LSC 15:18:11
160 10:49:10 AUT 917 Erotica Due. 94 Martin Schneider YCWW 15:19:10
161 10:49:49 SUI 303 Gigi YSt 4 Frank König WYC 15:19:49
162 10:50:43 GER 411 Kama 101 Bruno Biller YCSi 15:20:43
163 10:50:59 Sui 108 Vlierée YSt 4 Guido Kohler YCRo 15:20:59
164 10:51:43 SUI 50 Beluga YSt 4 Ruedi Hochstrasser YCA 15:21:43
165 10:52:19 GER 3789 Tunö YSt 4 Jan Kellner LSC 15:22:19
166 10:54:49 AUT 2000 blow up YSt 2 Karl Haag YCB 15:24:49
167 10:56:12 AUT 38 XBOX YSt 4 Markus Gärtner YCB 15:26:12
168 10:57:02 4 NautiSattler Bav 40 Walter Cavegn BIZ 15:27:02
169 10:58:23 GER 4973 Amarillo YSt 3 Harald Zettler YCL. 15:28:23
170 10:59:34 GER 69 midi bleu YSt 3 Dr. Dieter Schwall SVSH 15:29:34
171 11:00:33 Z 2287 Amici YSt 4 Peti Egli SVK 15:30:33
172 11:00:47 322 Elpida Due. 94 Robert Mayer MBSV 15:30:47
173 11:00:59 AUT 123 Halebopp YSt 3 Bertold Bischof YCB 15:30:59
174 11:01:32 SUI 318 Moggel YSt 4 Martin Gasser HVS 15:31:32
175 11:01:40 AUT 125 Tramontana YSt 4 Andreas Töngi YCRhd 15:31:40
176 11:01:49 GER 7 Magdalena YSt 4 Stephan Müller SGD 15:31:49
177 11:02:30 631 Constanze YSt 4 Peter Libal YCL 15:32:30
178 11:02:56 GER 328 VENTURA Due. 94 Ludwig Gauckler YCL 15:32:56
179 11:07:15 GER 88 Siesta YSt 4 Rainer Kammerer LSC 15:37:15
180 11:07:23 GER 15 NINA YSt 3 Reinhold Richter LYC 15:37:23
181 11:07:29 GER 154 Ipanema YSt 3 Karl Hepp YCSi 15:37:29
182 11:07:51 GER 407 Al Pacri Due. 94 Enrico Müller WSCL 15:37:51
183 11:08:00 SUI 40 Cessna II YSt 4 Mario Bretscher YCRo 15:38:00
184 11:12:04 G 5 Liberty YSt 4 Jochen Beetz EYC 15:42:04
185 11:12:09 1 Nummer 1 Bav 40 Jürgen Dippon CKA 15:42:09
186 11:14:52 GER 536 Ragazzi ORC 3-4 Wolfgang Heim CKA 15:44:52
187 11:15:48 GER 12 Pura Vida! YSt 3 Thomas Mayer aC 15:45:48
188 11:17:29 B 43 Boogaloo YSt 2 Uli Weber KYCD 15:47:29
189 11:18:25 GER 249 N.N. 101 Axel Nething 15:48:25
190 11:18:30 GER 05 Ayala Unverm. Sigmar Schumacher 15:48:30
191 11:19:49 6 Florian Bav 40 Thomas Heubach FWE 15:49:49
192 11:24:15 3 Calimero Due. 94 Reinhard Drexel BSC 15:54:15
64. Langstreckenregatta Rund um den Bodensee 19.06.-22.06.2014
193 11:26:08 GER 7777 Sanvita Unverm. Stefan Sanktjohanser BMKL 15:56:08
194 11:26:22 Aut 720 den Skoene YSt 3 Harald Kerschbaumer LYC 15:56:22
195 11:32:06 VII 426 Undine YSt 3 Johann Bergmaier LSC 16:02:06
196 11:36:41 GER 290 Cascade YSt 4 Norbert Wiencek WSGH 16:06:41
197 11:37:36 9995 blue night YSt 4 Malte Loeffler YCSi 16:07:36
198 11:37:37 394 Quando YSt 4 Simon Ender BSC 16:07:37
199 11:40:20 Amun Re II Unverm. Matthias Sandmayr SCU 16:10:20
200 11:42:11 22 Nr. 8 YSt 3 Roland Schäfer SMCL 16:12:11
201 11:49:58 HR 372 i_Rooney YSt 3 Rob Graven YCA 16:19:58
202 11:56:57 SUI 425 Rigoletto Due. 94 Bernhard Lutz SVH 16:26:57
203 11:57:10 SUI 2028 Yukon YSt 2 Frank Stähli HVS 16:27:10
204 12:07:14 GER 4898 Faible YSt 4 Heinrich Rist StSG T 16:37:14
205 14:41:03 SKIPPI 750 P bonny lass YSt 3 Volkmar Ritter 19:11:03
206 14:59:12 S22 Scholtz Nummer 7 YSt 3 Thomas Herzog 19:29:12
207 15:44:23 GER 74 Speedster YSt 4 Wolfgang Unger PSG 20:14:23
208 15:53:47 G 1989 Mercedes II YSt 4 Helmut Jathe SGSSt 20:23:47
209 16:52:42 B 37 Ardea II YSt 4 Fred Lorenz YCHB 21:22:42
210 18:48:31 GER 717 Meena Unverm. Arndt Haas BMKL 23:18:31
64. Langstreckenregatta Rund um den Bodensee 19.06.-22.06.2014
Zieleinlauf Kleines Blaues Band Stand: 21.06.2014 18:52
Nr. Einlauf Segelnummer Schiffname Klasse Skipper Club ges. Zeit
1 02:58:17 SUI 494 Makani nui YSt 5 Markus Schilling SCRG 07:28:17
2 03:02:33 GER 74 Mata Hari YSt 5 Andreas Knoll SIMPL 07:32:33
3 03:34:14 GER 708 Grace YSt 5 Dr. Karl Cernovsky YCL 08:04:14
4 03:39:53 B321 VASCO YSt 6 Thomas Nuding StSG S 08:09:53
5 03:45:03 246 Marie Luise YSt 5 Martin Fiedermutz MYCO 08:15:03
6 03:54:04 G 49 N° 3 YSt 5 Armin Nops YLM 08:24:04
7 03:56:45 GER 24 Wirbelwind YSt 5 Martin Sorg LSC 08:26:45
8 03:58:41 Karo 17 Weichsel YSt 5 Alexander Tennigkeit YCM 08:28:41
9 04:02:42 G 500 WOTAN YSt 6 Ditz Leyh YCL. 08:32:42
10 04:04:07 9641 ESTRELLA YSt 5 Andreas Blenk MSL 08:34:07
11 04:05:09 B31 18 Relaxa YSt 5 Johann Kapfer SCDL 08:35:09
12 04:08:54 G 859 Ekkehard IV YSt 5 Wilfried Wesener WYC 08:38:54
13 04:10:53 AUT 777 TASCA YSt 5 Walter Buchegger - 08:40:53
14 04:12:53 G 415 SIGRID V YSt 5 Michael Landgrebe YCWB bfd
15 04:16:47 SUI 258 Butterfly YSt 5 Lukas Erat YCA 08:46:47
16 04:18:26 BY 33 Aqua Vivens YSt 5 Franz Schwarz SCBC 08:48:26
17 04:24:28 GER 5298 LENI YSt 5 August Hamm MYCÜ 08:54:28
18 04:24:58 AUT 268 Fliege H-Boote Stephan Michel YCB 08:54:58
19 04:29:52 808 Rodaan YSt 5 Dr. Andreas Kicherer StSG 08:59:52
20 04:34:44 427 Brumm-Bär II YSt 5 Joe Wehrle YCIR 09:04:44
21 04:35:43 AZ 01 Chaos YSt 7 Adolf Thum TSG_Z 09:05:43
22 04:35:56 S2 Jeanne d'Arg YSt 5 Hans Peter Rentschler StSG S 09:05:56
23 04:36:48 28 Ajolus YSt 5 Andreas Diesch BYCÜ 09:06:48
24 04:38:49 GER 140 be happy YSt 5 Frank Birkemeyer SCU 09:08:49
25 04:39:03 GER 5381 Naima too YSt 5 Karl Hagspiel 09:09:03
26 04:39:20 Z 125 Wotan YSt 5 Martin Grimm SGYC 09:09:20
27 04:40:30 DU 473 CAPRICCIO 2 YSt 7 Peter Seidl LYC 09:10:30
28 04:40:44 GER 1446 Pustekuchen H-Boote Karl Zentner DHK 09:10:44
29 04:41:52 GER E 61 Chris YSt 7 Karl-Heinz Krimmel SVD 09:11:52
30 04:43:56 Den 583 Embla H-Boote Axel Pfriem MYCÜ 09:13:56
31 04:44:05 G 23 Daddeldu YSt 6 Swen Hagelstein WSC 09:14:05
32 04:49:01 SUI 213 Silverday II YSt 5 Adolf Glatz SVK 09:19:01
33 04:49:48 Y 6 MARALUNGA YSt 5 Harry Migas KS 09:19:48
34 04:53:55 GER 437 Makani YSt 5 Hannes Pfeifle SCSF 09:23:55
35 04:54:19 G 299 SEIHOSEI YSt 7 Johannes Seigerschmid LSC 09:24:19
36 04:54:22 29 Love-Story YSt 7 Mark Schuetze-Bullrich NhSV 09:24:22
37 04:57:57 Z7 Silberkondor YSt 6 Jochen Feuerstein YCH 09:27:57
38 04:59:33 1500 Pegasus H-Boote Marcus Birker MSG 09:29:33
39 05:00:58 GER 706 Honselle H-Boote Nikolaus Roleff YCM 09:30:58
40 05:01:18 SUI 64 Stella YSt 5 Martin Haag SGYC 09:31:18
41 05:02:34 SUI 8 Spica YSt 6 Karin Knauer Witz SVH 09:32:34
42 05:02:58 GER 801 Santorin YSt 5 Claus-Ulrich Lott ASVS 09:32:58
43 05:04:38 GER 2016 Wilhelm Busch YSt 6 Markus Schwenkglenks SGD 09:34:38
44 05:08:02 GER 995 Cotopaxi YSt 7 Friedrich C. Schlumberg LSC 09:38:02
45 05:08:26 G 41 Windrose YSt 7 Helmut Weiss SCDL 09:38:26
46 05:09:15 GER 260 Marilena YSt 5 Dietmar Kretzer SCMa 09:39:15
47 05:19:05 GER 10 Flaute YSt 6 Nils Hagen ASCBO 09:49:05
48 05:19:24 GER 326 Anemone YSt 7 Klaus Dr.Müller RVÜ 09:49:24
49 05:20:07 SUI 263 Rian YSt 6 Peter Artho HVS 09:50:07
50 05:35:02 GER 241 Robele YSt 6 Jens Thieme SGD 10:05:02
51 05:43:13 G 2757 Impuls YSt 5 Johannes Dato SKM 10:13:13
52 05:48:34 SUI 1291 Ilmatar YSt 5 Martin Dempfle SCRC 10:18:34
53 05:51:16 25 Heike YSt 7 Klaus Weimer 10:21:16
54 05:52:43 GER 690 Hermine YSt 7 Stefan Scherbarth SGD 10:22:43
55 06:00:31 G 1 Seedistel YSt 7 Martin Jung YCW 10:30:31
56 06:02:32 GER 147 disuna YSt 7 Thomas Schwegler SGD 10:32:32
57 06:05:37 GER 141 Ulysses YSt 7 Anja Heinrich-Dönges SGD 10:35:37
58 06:09:13 YCuT 2 Teck YSt 5 Götz Riefer YCUT 10:39:13
59 06:12:09 GER 88 theresia YSt 7 Gerhard Lindenthal ScDL 10:42:09
60 06:14:51 SUI 406 Aurora YSt 6 Stephan Jäger SIMPL 10:44:51
61 06:17:11 G 1059 Levante YSt 7 Benno Heer SCRC 10:47:11
62 06:17:22 A125 V4902 YSt 7 Eva Kathrein YCB 10:47:22
63 06:17:45 805 Papillon YSt 5 Werner Rechsteiner SCRC 10:47:45
64 06:21:10 G 2010 Star Cruiser YSt 5 Heinz-Walter Blankenbu SGSSt 10:51:10
65 06:22:55 89 Mythos YSt 7 Josef Römgens SCMB 10:52:55
66 06:24:23 GER 95 Mogli YSt 7 Peter Kunze SVD 10:54:23
67 06:25:16 GER 13 Rosinante YSt 6 Uwe Ramin YCUT 10:55:16
68 06:28:31 159 Desiree YSt 7 Klaus Bergemann CKA 10:58:31
69 06:30:19 F Z11 Farvel YSt 7 Gerald Fischer SGR 11:00:19
70 06:36:44 52 Calypso YSt 7 Ingo Mahler SGD 11:06:44
71 06:41:35 YCUT 3 Albwind YSt 6 Kai Weissinger YuT 11:11:35
72 06:49:03 RW26 Balu YSt 6 Armin Fäßlin NhSV 11:19:03
73 06:58:14 GER 1752 Quantus YSt 7 Jochen Wolf WYC 11:28:14
74 07:09:00 303 Deep Blue YSt 5 Thomas Schimek PSG 11:39:00
75 07:45:26 2614 Vinea YSt 7 Frank Thomas YCuT 12:15:26
76 07:50:36 AUT 235 Nefertari YSt 6 Rainer Barta 12:20:36
77 08:03:40 6852 Paule YSt 7 Bela Szabo WYC 12:33:40
78 09:21:31 GER 392 Freiheit YSt 7 Winfried Zierz RCR 13:51:31
79 09:30:07 G 1518 TIJUFE YSt 6 Dieter Krüger 14:00:07
80 09:52:09 5032 TouMarDie YSt 6 Marcus Hirsch MYCO 14:22:09
81 09:53:28 6973 Caprise YSt 5 Florian Andrä DHH 14:23:28
82 10:09:21 G 227 Elyssa III YSt 7 Dr. Eugen Lehner NSSC 14:39:21
83 10:57:28 W Thalassa YSt 7 Jeffrey Nuttall SMCÜ 15:27:28
84 11:06:15 256 KUTTA YSt 7 Michael Anselment YCRb 15:36:15
85 12:02:49 GER 552 Hägar YSt 7 Matthias Krämer BYCÜ 16:32:49
86 13:08:44 G 129 Godewind YSt 7 Markus Blume WYC 17:38:44
Lesezeichen